Trail des Beaux-Monts - 16/09/2018 -
Classement Général -
CourseClt.Doss.Nom PrénomM/FLicenceCat.ClubOfficielKm/h
14 km1.759ROLLET AntoineM (1.)1178275SEM (1.)Sud Aisne Athlé00:50:3716,59
14 km2.648NOIZIER JeromeM (2.)816815V1M (1.)Sud Aisne Athle00:51:1616,38
14 km3.98BRETON FranckM (3.)1481181SEM (2.)Montbéliard Belfort Athlétisme00:53:0515,82
14 km4.220DEES AlexandreM (4.)1010102SEM (3.)Vga Compiègne00:54:2115,45
14 km5.201DAUCHELLE CédricM (5.)V1M (2.)NL Viller S Cotteret00:55:1615,20
14 km6.113CANZONIERI BenjaminM (6.)SEM (4.)NL Pont Sainte Maxence00:56:1514,93
14 km7.77BOULANGER XavierM (7.)421556V1M (3.)Ac Noyon00:56:3414,85
14 km8.456JARDIN ThierryM (8.)274039V2M (1.)Ac Margny00:56:5914,74
14 km9.892WATTIER MatthieuM (9.)1969156SEM (5.)Cpbo00:58:5014,28
14 km10.696PLANQUES OlivierM (10.)1960699SEM (6.)Nogent Sur Oise Athlétisme00:59:1614,17
14 km11.641NEF DanyM (11.)V1M (4.)NL Luzarches00:59:2014,16
14 km12.556LONGÉ SébastienM (12.)SEM (7.)NL Broyes00:59:2514,14
14 km13.382GOMES ManuelM (13.)V1M (5.)NL Génicourt00:59:4114,07
14 km14.99BROCARD JérômeM (14.)V1M (6.)NL Compiegne00:59:5914,00
14 km15.691PIFFAULT MichaelM (15.)95910959SEM (8.)As Verberie01:00:0613,98
14 km16.505LEBRUN JeremyM (16.)1809690SEM (9.)Saint Just Athletismes01:00:0813,97
14 km17.607MESME PierreM (17.)1651747SEM (10.)Chantilly Athlétisme01:00:1013,96
14 km18.675PERRIOT DavidM (18.)V1M (7.)NL Berny-Riviere01:00:1013,96
14 km19.680PESSEY RaphaëlM (19.)V1M (8.)NL Saint Quentin01:00:1313,95
14 km20.196DANIEL FlorianM (20.)A87254CSEM (11.)Villepinte Triathlon 9301:00:4613,82
14 km21.669GABISON LucM (21.)SEM (12.)NL Fitz-James01:00:5013,81
14 km22.727REGNIEZ RomainM (22.)1138058SEM (13.)Team Foulées01:00:5113,80
14 km23.904RAHOUTI ChaibM (23.)619302SEM (14.)Ac Margny01:00:5113,80
14 km24.261DESNOUVAUX BertrandM (24.)SEM (15.)NL Angicourt01:00:5613,78
14 km25.94BREMONT EddyM (25.)V1M (9.)NL Venizel01:00:5913,77
14 km26.162COME NoéM (26.)1138965SEM (16.)Marne Et Gondoire Athletisme01:01:0513,75
14 km27.668PATOUX ChristopheM (27.)A43635V1M (10.)Astre Creillois01:01:1413,72
14 km28.781SANTAL EricM (28.)A96095CSEM (17.)Compiegne Triathlon01:01:2713,67
14 km29.309DUSSAUCOY NicolasM (29.)ESM (1.)NL Beautor01:01:3913,62
14 km30.205DAYDE DamienM (30.)A09262CSEM (18.)Beauvais Triathlon01:01:4713,59
14 km31.163COQUET SteveM (31.)SEM (19.)NL Conchy Les Pots01:02:0513,53
14 km32.547LHOTTE HenriM (32.)SEM (20.)NL Lille01:02:2213,47
14 km33.9ALQUEZAR CarlosM (33.)SEM (21.)NL Chantilly01:02:2813,44
14 km34.87BOUTEILLIER NicolasM (34.)2020901CAM (1.)Ua Chauny01:02:4713,38
14 km35.801SKARKA PeterM (35.)ESM (2.)NL Juvigny01:02:5513,35
14 km36.365GEMINEL JulienM (36.)SEM (22.)NL Sinceny01:02:5613,35
14 km37.824TEKIELA PhilippeM (37.)V1M (11.)NL Crepy En Valois01:03:0313,32
14 km38.585MARTINACHE PascalM (38.)V2M (2.)NL Compiegne01:03:0813,30
14 km39.587MARTINS VictorM (39.)51109786SEM (23.)As Verberie01:03:1813,27
14 km40.600MERCELOT FrédéricM (40.)V1M (12.)NL Autheuil En Valois01:03:3113,22
14 km41.92BRAUD MichelM (41.)V1M (13.)NL Chatou01:03:3513,21
14 km42.240DELFORT YannickM (42.)A59092CV1M (14.)Compiegne Triathlon01:03:5313,15
14 km43.233DELAUNAY SimonM (43.)SEM (24.)NL Orry La Ville01:04:0013,12
14 km44.710POULET AlexandreM (44.)1303941ESM (3.)Us Crépy-En-Valois01:04:0713,10
14 km45.206DE ALMEIDA RogerioM (45.)V1M (15.)NL Villeneuve Saint Germain01:04:1513,07
14 km46.480LALLEMENT AntoineM (46.)SEM (25.)NL Mourmelon Le Petit01:04:2213,05
14 km47.42BELAIDI Marc-AntoineM (47.)SEM (26.)NL Thourotte01:04:2913,02
14 km48.637MULLER NicolasM (48.)V1M (16.)Noa01:04:3613,00
14 km49.522LEGROS ThibaultM (49.)SEM (27.)NL Chantilly01:04:5012,95
14 km50.62BLESSES SylvainM (50.)SEM (28.)NL Bailleul Le Soc01:04:5412,94
14 km51.916FERTE HugoM (51.)JUM (1.)01:05:0212,91
14 km52.59BESNARD JulienM (52.)SEM (29.)NL Estrees St Denis01:05:0212,91
14 km53.116CARDON PhilippeM (53.)060 95893096V1M (17.)Lagny Omnisport01:05:0912,89
14 km54.124CARON TonyM (54.)V1M (18.)NL Cuts01:05:1212,88
14 km55.434HATTE ThierryM (55.)b06056cV2M (3.)Beauvais Triathlon01:05:1312,88
14 km56.85BOURNIZIEN ThomasM (56.)SEM (30.)NL Compiegne01:05:2712,83
14 km57.183DA COSTA DenisM (57.)V1M (19.)NL Tracy Le Mont01:05:2912,83
14 km58.429HANART NormanM (58.)60667003V1M (20.)Vert de Verberie01:05:3812,79
14 km59.658OURAOU TouriaF (1.)1560790V1F (1.)Livry Gargan Athletisme01:05:4312,78
14 km60.510LEDOT AntoineM (59.)SEM (31.)NL Saint-Sauveur01:05:4912,76
14 km61.753RODRIGUEZ Juan-CarlosM (60.)V1M (21.)NL Suzoy01:06:0612,70
14 km62.395GRATIEN BenjaminM (61.)SEM (32.)NL Pargny Filain01:06:1212,69
14 km63.172COUSSON AlainM (62.)V2M (4.)NL Compiègne01:06:1412,68
14 km64.290DUCASTEL DavidM (63.)V1M (22.)NL Estrees St Denis01:06:1512,68
14 km65.798SIMONIN Jean LucM (64.)V2M (5.)NL Compiègne01:06:1512,67
14 km66.744ROBERT Jean RolandM (65.)260527V2M (6.)Chantilly Athletisme01:06:2612,64
14 km67.518LEFEVRE ValentinM (66.)SEM (33.)NL Damery01:06:4712,58
14 km68.640NARDON PaulM (67.)SEM (34.)NL Compiègne01:06:4912,57
14 km69.18AUDINET BertrandM (68.)V1M (23.)NL Margny-Les-Compiegne01:07:0212,53
14 km70.507LECHAT EricM (69.)1974192V2M (7.)Eac Meru01:07:0712,51
14 km71.419GUILLAUME ClovisM (70.)ESM (4.)NL Tournai01:07:0812,51
14 km72.168COUPELLE MickaelM (71.)SEM (35.)NL Caisnes01:07:1412,49
14 km73.536LEROY StéphaneM (72.)1634085V1M (24.)Ac Margny01:07:1512,49
14 km74.745ROBIN VincentM (73.)V2M (8.)NL Montmacq01:07:1812,48
14 km75.563MACON VincentM (74.)V1M (25.)NL Noyant Et Aconin01:07:2112,47
14 km76.712PRADEL Jean-FrançoisM (75.)V2M (9.)NL Compiegne01:07:5312,37
14 km77.561LYSIAK SébastienM (76.)SEM (36.)NL Steenvoorde01:07:5612,36
14 km78.586MARTINEZ JonathanM (77.)SEM (37.)NL Mery La Bataille01:07:5912,35
14 km79.402GRENET ClementM (78.)ESM (5.)NL Coudun01:07:5912,35
14 km80.565MADELMONT NicolasM (79.)SEM (38.)NL Melicocq01:08:0412,34
14 km81.420GUILLAUME ArnaudM (80.)V2M (10.)NL Coupeville01:08:0812,33
14 km82.633MORTECRETTE BertrandM (81.)SEM (39.)NL Camelin01:08:0912,32
14 km83.551LOCQUET SebastienM (82.)SEM (40.)NL Saint Vaast de Longmont01:08:1312,31
14 km84.234DELAUNAY EddieM (83.)V2M (11.)NL Coudun01:08:1612,30
14 km85.68BODART AlexM (84.)SEM (41.)NL Joncquieres01:08:1712,30
14 km86.724REBONDY MaxenceM (85.)V1M (26.)NL Crépy En Valois01:08:1712,30
14 km87.291DUCHEMIN ThibautM (86.)SEM (42.)NL Chamant01:08:1812,30
14 km88.663PAPADIA Jean-MarcM (87.)060_95912661V2M (12.)Co Fleurines01:08:2112,29
14 km89.356GAIDA PierreM (88.)V1M (27.)NL Villers-Tournelle01:08:2412,28
14 km90.794SERHANI AdrienM (89.)SEM (43.)NL Venette01:08:2512,28
14 km91.389GOTZ FredericM (90.)95874133V1M (28.)As Verberie01:08:3012,26
14 km92.885WALOSZEK GuillaumeM (91.)1271297V1M (29.)Vga Attichy01:08:3012,26
14 km93.895WEIMANN NeilM (92.)SEM (44.)NL Breuil Le Vert01:08:3712,24
14 km94.37BAUTRAIT DimitriM (93.)SEM (45.)NL Sacy Le Petit01:08:3812,24
14 km95.834TINJIC OsmanM (94.)V1M (30.)NL Villers Sur Coudun01:08:3812,24
14 km96.30BARDIN KevinM (95.)SEM (46.)NL Senlis01:08:4212,22
14 km97.906CAMUS MatthieuM (96.)SEM (47.)01:08:4412,22
14 km98.171COURREGES PhilippeM (97.)95877177V1M (31.)As Verberie01:08:4412,22
14 km99.73BONNE AnthonyM (98.)85910868SEM (48.)As Verberie01:08:4812,20
14 km100.681PESSON Jean MarcM (99.)V2M (13.)NL Tours01:08:5512,19
14 km101.282DRICOURT RomainM (100.)SEM (49.)NL Pimprez01:08:5612,18
14 km102.870VERON LudovicM (101.)SEM (50.)NL Guiscard01:08:5812,18
14 km103.523LEJEUNE JulienM (102.)SEM (51.)NL Dives01:08:5912,17
14 km104.120CARLIER SteeveM (103.)1511336V1M (32.)Noa01:09:0312,16
14 km105.825TELATYNSKI DavidM (104.)V1M (33.)NL Chauny01:09:0812,15
14 km106.907MINARD SébastienM (105.)SEM (52.)01:09:1212,14
14 km107.567MAILLARD HugoM (106.)JUM (2.)NL St Just En Chaussée01:09:1312,13
14 km108.903GARRIOT BenoîtM (107.)SEM (53.)01:09:1312,13
14 km109.660PAILLARD AurélieF (2.)SEF (1.)NL Conchy Les Pots01:09:3212,08
14 km110.918DUSSAUCOY AntoineM (108.)SEM (54.)01:09:3712,06
14 km111.384GONCALVES LaurentM (109.)V1M (34.)NL Saint Vaast Las Mello01:09:4012,05
14 km112.743RIVOALLAN YannickM (110.)SEM (55.)NL Senlis01:09:4912,03
14 km113.544LESUEUR GérardM (111.)V2M (14.)NL Grugies01:09:5512,01
14 km114.31BARGUEDEN FabienM (112.)V1M (35.)NL Angicourt01:10:0012,00
14 km115.623MONTHUIT Jean-PhilippeM (113.)V1M (36.)NL Compiègne01:10:0511,98
14 km116.718QUENARDEL EdouardM (114.)SEM (56.)NL Clichy01:10:0911,97
14 km117.453IDELOT GuillaumeM (115.)16é7440SEM (57.)Ac Villers Cotterets01:10:1411,96
14 km118.764ROUSSEL ThibaultM (116.)SEM (58.)NL Paris01:10:1911,94
14 km119.617MINARD FabriceM (117.)V2M (15.)NL Guiscard01:10:2311,93
14 km120.392GRANDMAISON NicolasM (118.)SEM (59.)NL Compiegne01:10:2911,91
14 km121.83BOURNEUF SébastienM (119.)V1M (37.)NL Estrées Saint Denis01:10:3811,89
14 km122.513LEFEBVRE DU PREY NicolasM (120.)SEM (60.)NL Caisnes01:10:4211,88
14 km123.519LEFEVRE LucieF (3.)SEF (2.)NL Remiremont01:10:4711,86
14 km124.100BROUZES NielsM (121.)SEM (61.)NL Senlis01:10:4711,86
14 km125.104BUCZEK StephaneM (122.)V1M (38.)NL Ambleny01:10:4811,86
14 km126.521LEGRAND MaximeM (123.)1784231SEM (62.)NL Précy Sur Oise01:10:5411,85
14 km127.298DUMONT CedricM (124.)SEM (63.)NL Agnetz01:10:5811,83
14 km128.732REVEL ThibaultM (125.)SEM (64.)NL Roberval01:10:5811,83
14 km129.294DUCROCQ TimotheiM (126.)ESM (6.)NL Compiègne01:11:0311,82
14 km130.810SOUBES AlexandreM (127.)SEM (65.)NL Tracy Le Val01:11:0311,82
14 km131.57BERTON AlexandreM (128.)SEM (66.)NL Agnetz01:11:0511,81
14 km132.352FRIAND JeromeM (129.)V1M (39.)NL Montmacq01:11:0711,81
14 km133.594MAURY JérômeM (130.)SEM (67.)NL Tracy Le Val01:11:0911,80
14 km134.386GONCALVES ChristopheM (131.)SEM (68.)NL Les Ageux01:11:1711,78
14 km135.405GRISEL FabriceM (132.)V2M (16.)NL Choisy Au Bac01:11:1911,78
14 km136.832THISSELIN BertrandM (133.)V1M (40.)NL Lacroix-Saint-Ouen01:11:2111,77
14 km137.229DELACHAMBRE MichaelM (134.)591347SEM (69.)Entente Oise Athletisme01:11:2211,77
14 km138.898WINTREBERT HerveM (135.)V2M (17.)NL Creil01:11:2211,77
14 km139.311EMERY RichardM (136.)SEM (70.)NL Paris01:11:2311,76
14 km140.571MANSUY DavidM (137.)V1M (41.)NL Gancourt-Saint-Etienne01:11:2311,76
14 km141.804SOARES JeremyM (138.)V1M (42.)NL Pontpoint01:11:2311,76
14 km142.426GUYARD ArnaudM (139.)060_95903795V1M (43.)As Blacourt01:11:2611,76
14 km143.638MUZATON RémyM (140.)SEM (71.)NL Margny Les Compiegne01:11:2811,75
14 km144.292DUCHEMIN KévinM (141.)SEM (72.)NL Le Mesnil Aubry01:11:2811,75
14 km145.385GONCALVES StéphaneM (142.)V1M (44.)NL Amiens01:11:3311,74
14 km146.622MOMEUX StephaneM (143.)SEM (73.)NL Monchy Humieres01:11:3511,73
14 km147.393GRAS LaurentM (144.)002-04733043V1M (45.)NL Gricourt01:11:4011,72
14 km148.706POTTIEZ JeromeM (145.)V1M (46.)NL Montmacq01:11:4111,72
14 km149.276DORDOGNE MatthieuM (146.)SEM (74.)NL Hondainville01:11:4111,71
14 km150.495LE BARBENCHON SylvainM (147.)V1M (47.)NL Grandfresnoy01:11:5011,69
14 km151.896WIEGAND AurelienM (148.)SEM (75.)NL Choisy Au Bac01:11:5511,68
14 km152.71BOITEL RaphaelM (149.)V1M (48.)NL Gilocourt01:12:0011,66
14 km153.884VREVEN MathieuM (150.)SEM (76.)NL Sacy Le Grand01:12:0511,65
14 km154.477LAGNEAUX LaurentM (151.)1637774V1M (49.)Ac Noyon01:12:0611,65
14 km155.41BEGUIN GuyM (152.)V3M (1.)NL Anizy Le Château01:12:1211,63
14 km156.647NOGARET ChristopheM (153.)V1M (50.)NL Mareuil La Motte01:12:1311,63
14 km157.642NEVEU GervaisM (154.)V1M (51.)NL Rethondes01:12:1511,62
14 km158.546LESUEUR OlivierM (155.)V2M (18.)NL Coudun01:12:1511,62
14 km159.48BERGAMOTTI EmmanuelM (156.)V1M (52.)NL Erquinvillers01:12:1511,62
14 km160.66BOCQUET Jean PaulM (157.)V2M (19.)NL Montmacq01:12:1711,62
14 km161.189DAMEROSE LudovicM (158.)V1M (53.)NL Soissons01:12:1711,62
14 km162.373GIROT PatrickM (159.)SEM (77.)NL Compiegne01:12:2011,61
14 km163.14ANGLADE GillesM (160.)SEM (78.)NL Soissons01:12:2211,60
14 km164.686PICAULT WilliamM (161.)SEM (79.)NL Compiegne01:12:3111,58
14 km165.26BALDE MarieF (4.)1866869V1F (2.)Esprit Run01:12:3211,58
14 km166.772ROYER Jean CharlesM (162.)V1M (54.)NL Agnetz01:12:3711,56
14 km167.377GODARD FranckM (163.)V1M (55.)NL Venette01:12:3811,56
14 km168.674PÉRIER AntoineM (164.)V1M (56.)NL Glaignes01:12:3911,56
14 km169.285DUBOIS OlivierM (165.)V2M (20.)NL Estrees Saint Denis01:12:4111,55
14 km170.351FREX BenjaminM (166.)V1M (57.)NL Germigny Sous Coulombs01:12:5111,53
14 km171.805SOIRON AlexandreM (167.)SEM (80.)NL Compiègne01:12:5111,53
14 km172.921FOURDRAINE Anne ClaireF (5.)1544738SEF (3.)Mouy Atac01:12:5411,52
14 km173.788SECHAUD DimitriM (168.)SEM (81.)NL Saint Sauveur01:13:0111,50
14 km174.588MARTORELL PhilippeM (169.)95874197V2M (21.)As Verberie01:13:0211,50
14 km175.635MOUTARDE Jean FrancoisM (170.)V1M (58.)NL Villeparisis01:13:0411,49
14 km176.72BONNARD FlorianM (171.)SEM (82.)NL Crepy En Valois01:13:0411,49
14 km177.576MARESKA ThierryM (172.)V2M (22.)NL Choisy La Victoire01:13:0911,48
14 km178.376GLOWACKI YoahnM (173.)2074086SEM (83.)As Agnetz Athletisme01:13:1311,47
14 km179.80BOULFROY OlivierM (174.)V1M (59.)NL Soissons01:13:1411,47
14 km180.421GUILLAUME ChristopheM (175.)V2M (23.)NL Tournai01:13:1711,46
14 km181.890WATTIER Jean ChristopheM (176.)V2M (24.)NL Betz01:13:1711,46
14 km182.624MONTIER BrunoM (177.)V2M (25.)NL Clairoix01:13:1911,45
14 km183.703PORTHAULT YohannM (178.)A91169JUM (3.)Compiegne Triathlon01:13:2111,45
14 km184.441HENWOOD MickaM (179.)SEM (84.)NL Mery La Bataille01:13:2411,44
14 km185.685PHILIPPE DidierM (180.)1437467V2M (26.)Ac Villers Cotterets01:13:2411,44
14 km186.146CHIVOT EmmanuelM (181.)A09099V2M (27.)Compiegne Triathlon01:13:2511,44
14 km187.659PAGE JulienM (182.)060-95906766SEM (85.)As Cosacienne01:13:2611,44
14 km188.478LAHOCHE DavidM (183.)V1M (60.)NL Trosly-Breuil01:13:2611,44
14 km189.729RENAULD LaurentM (184.)V1M (61.)NL Montmacq01:13:2811,43
14 km190.596MAZARS MorganeF (6.)SEF (4.)NL Remy01:13:3011,42
14 km191.558LOUISET PhilippeM (185.)SEM (86.)NL Compiegne01:13:3411,41
14 km192.125CARPENTIER GuillaumeM (186.)SEM (87.)NL Amiens01:13:3511,41
14 km193.185DA SILVA RAIMUNDO StevensM (187.)SEM (88.)NL Lacroix Saint Ouen01:13:4111,40
14 km194.246DEMARLY MartialM (188.)V1M (62.)NL Tracy Le Mont01:13:4211,39
14 km195.444HMMERMULLER FranckM (189.)V1M (63.)NL Grandfresnoy01:13:4411,39
14 km196.671PEMOLE PascalM (190.)V2M (28.)NL Attichy01:13:4611,38
14 km197.900YETTAOUI HakimaF (7.)741535V2F (1.)Asptt Compiegne01:13:4811,38
14 km198.704PORTNOFF CatherineF (8.)1716656V2F (2.)Asptt Compiègne01:13:4811,38
14 km199.531LEMPEREUR FranckM (191.)1535341V1M (64.)Acvc01:13:5411,36
14 km200.11AMIRAT SaidM (192.)V2M (29.)NL Soissons01:13:5911,35
14 km201.321EVELOY BrunoM (193.)V1M (65.)NL Longueil St Marie01:14:0011,35
14 km202.652OHLMANN ThierryM (194.)1988869V1M (66.)Ac Clermont01:14:0111,35
14 km203.651OHLMANN DelphineF (9.)1988850V1F (3.)Ac Clermont01:14:0111,34
14 km204.902ZEBZDA Jean-MichelM (195.)V1M (67.)NL Beuvraignes01:14:0611,33
14 km205.248DENAIN MickaelM (196.)SEM (89.)NL Clairoix01:14:0711,33
14 km206.272DOGOCHO MarcM (197.)494438V1M (68.)Ac Clermont01:14:1111,32
14 km207.97BRENNEVAL TeddyM (198.)SEM (90.)NL Lacroix-Saint-Ouen01:14:1311,32
14 km208.19AUDY NicolasM (199.)V1M (69.)NL Neuilly Sous Clermont01:14:1611,31
14 km209.520LEFRANC SandrineF (10.)V2F (3.)NL Gratibus01:14:2011,30
14 km210.149CLAIN GillesM (200.)214028V2M (30.)Mega01:14:2311,29
14 km211.455JACQUEMART ChristopheM (201.)V2M (31.)NL Creil01:14:2711,28
14 km212.418GUILLAUME FoucauldM (202.)JUM (4.)NL Compiegne01:14:3111,27
14 km213.65BLOXIDGE Jean-JacquesM (203.)51050220V3M (2.)As Verberie01:14:3311,26
14 km214.409GUERRA NicolasM (204.)SEM (91.)NL Le Meux01:14:3311,26
14 km215.239DELCOURT ChristopheM (205.)V2M (32.)NL Vandélicourt01:14:3411,26
14 km216.770ROWLANDSON EmilyF (11.)1688321SEF (5.)Ac Clermont01:14:3711,25
14 km217.700POLETTE AlexandreM (206.)SEM (92.)NL Levignen01:14:3811,25
14 km218.912DUCROCQ PatrickM (207.)V2M (33.)01:14:3911,25
14 km219.541LESIAK BenoitM (208.)SEM (93.)NL Lacroix Saint Ouen01:14:4611,23
14 km220.369GERVAISE FredericM (209.)V1M (70.)NL Villiers Sur Marne01:14:4811,23
14 km221.705POTTIER PaulineF (12.)SEF (6.)NL Livry-Gargan01:14:5911,20
14 km222.349FRAILLON YannickM (210.)SEM (94.)NL Orrouy01:15:0211,19
14 km223.74BOUCHER EricM (211.)V2M (34.)NL Rethondes01:15:0611,18
14 km224.416GUILLAUME EloiM (212.)ESM (7.)NL Tournay01:15:1011,17
14 km225.552LOGEAIS MathieuM (213.)1457853SEM (95.)Montdidier Athletix01:15:1111,17
14 km226.886WARGNIER EthelF (13.)V1F (4.)NL Gouvieux01:15:1511,16
14 km227.488LANOUE FredericM (214.)1631920V1M (71.)Sud Aisne Athlé01:15:1711,15
14 km228.913MAADHADHI ZouerM (215.)V1M (72.)01:15:1911,15
14 km229.187DAIME ChristopheM (216.)V1M (73.)NL Sacy-Le-Grand01:15:2011,15
14 km230.186DAIME OlivierM (217.)V1M (74.)NL Breuil Le Sec01:15:2111,14
14 km231.180CURA-STURA AdrienM (218.)SEM (96.)NL Tracy Le Mont01:15:2611,13
14 km232.15ARMAND HuguesM (219.)V1M (75.)NL Sacy Le Petit01:15:2711,13
14 km233.313ENGLER StephaneM (220.)SEM (97.)NL Le Meux01:15:3211,12
14 km234.817STRUBE FlorianM (221.)V1M (76.)NL Estrées St. Denis01:15:3411,11
14 km235.761ROMIEU FabriceM (222.)V2M (35.)NL Margny01:15:4711,08
14 km236.646PEREIRA ManuM (223.)V1M (77.)NL Nogent Sur Oise01:15:5411,06
14 km237.876VILLE AubryM (224.)SEM (98.)NL Bougival01:15:5411,06
14 km238.814STERPIGNY ChristopheM (225.)V1M (78.)NL Juilly01:15:5411,06
14 km239.471LADRIERE MaximeM (226.)SEM (99.)NL Lacroix Saint Ouen01:15:5611,06
14 km240.129CAUVEZ LéaF (14.)2077625CAF (1.)Asptt Compiègne01:15:5811,05
14 km241.653OLIDA JeremyM (227.)SEM (100.)NL Troissereux01:16:0211,04
14 km242.197DARCOURT JulienM (228.)SEM (101.)NL Saint-Sauveur01:16:0311,04
14 km243.253DENOYELLE BastienM (229.)SEM (102.)NL Cuts01:16:0511,04
14 km244.318ETIENNE JulienM (230.)2060052SEM (103.)Entente Loisir Carlepont01:16:0611,04
14 km245.226DÉGARDIN ArnaudM (231.)V1M (79.)NL Compiègne01:16:0611,03
14 km246.404GRESSEL PatrickM (232.)V2M (36.)NL Compiègne01:16:1411,02
14 km247.872VIEILLE ArnaudM (233.)2038409V1M (80.)Ac Villers-Cotterets01:16:1611,01
14 km248.314ENGRAND BenoitM (234.)V2M (37.)NL Paris01:16:1811,01
14 km249.371GHESQUIERE-DIERICKX DavidM (235.)V1M (81.)NL Compiegne01:16:2710,98
14 km250.10AMAR LucM (236.)SEM (104.)NL Paris01:16:3410,97
14 km251.837TOURNERET GuillaumeM (237.)V1M (82.)NL Laigneville01:16:3710,96
14 km252.548LIABEUF LaurentM (238.)V1M (83.)NL Longueil Annel01:16:3910,96
14 km253.228DEL NEGRO ConstanceF (15.)ESF (1.)NL Sarry01:16:3910,96
14 km254.403GRESSEL CharlotteF (16.)CAF (2.)NL Compiègne01:16:5110,93
14 km255.158COFFINOT NicolasM (239.)SEM (105.)NL La Chapelle En Serval01:16:5210,92
14 km256.601MERCIER ArnaudM (240.)V1M (84.)NL Grandvillers Aux Bois01:16:5310,92
14 km257.140CHARPENTIER BrunoM (241.)V1M (85.)NL Jaux01:16:5610,92
14 km258.473LAFILÉ VincentM (242.)SEM (106.)NL Montdidier01:16:5710,91
14 km259.322FABURÉ BaptisteM (243.)ESM (8.)NL Hattencourt01:16:5910,91
14 km260.503LE VOURC'H ThomasM (244.)SEM (107.)NL Rouvillers01:16:5910,91
14 km261.81BOUNGO FrantzM (245.)95878412V2M (38.)As Verberie01:17:0110,90
14 km262.694PIRON NahuelM (246.)SEM (108.)NL Verberie01:17:0210,90
14 km263.777SABATIER OlivierM (247.)SEM (109.)NL Morienval01:17:0210,90
14 km264.379GODARD VincentM (248.)V1M (86.)NL Neuilly-Sous-Clermont01:17:0210,90
14 km265.396GRAZINA DavidM (249.)95914317V1M (87.)As Verberie01:17:1110,88
14 km266.709POULET AlainM (250.)A09373CV2M (39.)Crepy Triathlon01:17:2110,86
14 km267.60BESSE PatrickM (251.)SEM (110.)NL Attichy01:17:2510,85
14 km268.855VANDAME GillesM (252.)95908226V2M (40.)As Verberie01:17:3010,84
14 km269.52BERLUC ChristopheM (253.)V1M (88.)NL Compiegne01:17:3610,82
14 km270.848URAN CécileF (17.)SEF (7.)NL Thourotte01:17:3910,81
14 km271.438HELLY DavidM (254.)V1M (89.)NL Tarbes01:17:3910,81
14 km272.851VALQUE FredericM (255.)1970261V1M (90.)Us Crepy01:17:4010,81
14 km273.897WILLEMS GillesM (256.)V2M (41.)NL Soissons01:17:4110,81
14 km274.200DAUCHELLE FredericM (257.)V1M (91.)NL Saint Paul Aux Bois01:17:4210,81
14 km275.779SAILLARD ChristopheM (258.)V1M (92.)NL Compiegne01:17:4210,81
14 km276.679PERSYN Jean-FrancoisM (259.)V2M (42.)NL St Vaast de Longmont01:17:4710,80
14 km277.333FESSART Jean-PhilippeM (260.)V2M (43.)NL Nointel01:17:5010,79
14 km278.818SUCH JeremyM (261.)SEM (111.)NL Chevrières01:17:5110,79
14 km279.765ROUSSEL MichelM (262.)1560758V3M (3.)Us Crepy01:17:5110,79
14 km280.591MATHIAULT LaurentM (263.)V1M (93.)NL Senlis01:17:5910,77
14 km281.263DESSAINT DavidM (264.)8093620174V1M (94.)Les Pieds Nicleys Roye 8001:18:0010,76
14 km282.256DERIU XavierM (265.)SEM (112.)NL Janville01:18:1110,74
14 km283.564MADEJ SylwesterM (266.)SEM (113.)NL Compiegne01:18:1510,73
14 km284.750RODRIGUES SandrineF (18.)V1F (5.)NL Berneuil Sur Aisne01:18:1610,73
14 km285.310DUSSERT GrégoryM (267.)V1M (95.)NL Carlepont01:18:1810,72
14 km286.443HIVET StéphaneM (268.)V2M (44.)NL Longueil St Marie01:18:1810,72
14 km287.79BOULET HubertM (269.)V2M (45.)NL Troissereux01:18:2010,72
14 km288.177CRABIERES ColinM (270.)SEM (114.)NL Compiègne01:18:2310,71
14 km289.857VANDAME PaulM (271.)SEM (115.)NL Verberie01:18:2310,71
14 km290.645NIEPOROWSKI PierreM (272.)SEM (116.)NL Saint Jean Aux Bois01:18:2410,71
14 km291.528LELONG ClaireF (19.)1963178V1F (6.)Villers Cotterets01:18:2710,70
14 km292.391GRANDCAMP EricM (273.)734660V2M (46.)Chantilly Atletisme01:18:2710,70
14 km293.504LEBRUN AxelM (274.)SEM (117.)NL Moyenneville01:18:3110,69
14 km294.479LAIGNEL AudeF (20.)1169479V2F (4.)El Carlepont01:18:3510,69
14 km295.174COUSTILLIERES ChristopheM (275.)V2M (47.)NL Compiegne01:18:3510,68
14 km296.107CADALBERT MorganeF (21.)SEF (8.)NL Amiens01:18:3910,68
14 km297.472LAFILE BenoitM (276.)SEM (118.)NL Becquigny01:18:4510,66
14 km298.7ALLARD MickaelM (277.)V1M (96.)NL Roye01:18:4710,66
14 km299.28BARBE ChristopheM (278.)V1M (97.)NL Gilocourt01:18:4910,65
14 km300.730RENAULT LaurentM (279.)V1M (98.)NL Bernes01:18:5410,64
